Date
Jour du match
vendredi 10 janvier
Heure de rendez-vous
19H15
Heure du match
20H30
Lieu
SALLE MAULEVRIER N1 - RUBIS
Divers
Numéro de rencontre
56
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Laëtitia BODIN | ||
Justine CHAILLOU | ||
Orlane DECRAND | ||
Suzanne GABORIT | ||
Lucie GUILBAUD | ||
Emeline HUMEAU | ||
Aurélie JOLIVET | ||
Emma SELINGUE Blessure | ||
Staffs | ||
Noëlie PICHERIT | ||
Clémence COURRILLAUD | ||
Adhérent | N° |
0 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-01-10 20:30:00 10 janv. 2025 | MAULEVRIER - 2 | 106 - 17 | SF2 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Laëtitia BODIN | ||||||||
Justine CHAILLOU | ||||||||
Orlane DECRAND | ||||||||
Suzanne GABORIT | ||||||||
Lucie GUILBAUD | ||||||||
Emeline HUMEAU | ||||||||
Aurélie JOLIVET | ||||||||
Emma SELINGUE Blessure | - | - | - | - | - | |||
Staffs | ||||||||
Noëlie PICHERIT | ||||||||
Clémence COURRILLAUD | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|