Date
Jour du match
samedi 07 février
Heure de rendez-vous
20H00
Heure du match
20H30
Lieu
SALLE POLYVALENTE Rue Des Pépinières 49380 CHAMP SUR LAYON
Divers
Numéro de rencontre
181
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Florent GOUIN | #4 |
|
|
Simon ALLAIRE | #6 |
|
|
Timothey JOBIN | #7 |
|
|
Aurélien BILLY | #8 |
|
Olivier BONNAMI | #9 |
|
Baptiste GALISSON | #10 |
|
|
Clément LEQUET | #12 |
|
Benoit GASCHET | #13 |
| Staffs | ||
|
|
Florian ALLAIRE | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-07 20:30:00 sam. 07 févr. 2026 |
SM2
|
68 - 73 |
POITEVINIERE LE PIN - 2
|
Champ. |
| 2025-10-12 11:30:00 dim. 12 oct. 2025 |
POITEVINIERE LE PIN - 2
|
68 - 50 |
SM2
|
Champ. |
| 2025-01-12 11:00:00 dim. 12 janv. 2025 |
SM2
|
53 - 45 |
POITEVINIERE LE PIN - 2
|
Champ. |
| 2024-09-22 14:00:00 dim. 22 sept. 2024 |
POITEVINIERE LE PIN - 2
|
81 - 49 |
SM2
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Florent GOUIN | |||||||
|
|
Simon ALLAIRE | |||||||
|
|
Timothey JOBIN | |||||||
|
|
Aurélien BILLY | |||||||
|
Olivier BONNAMI | |||||||
|
Baptiste GALISSON | |||||||
|
|
Clément LEQUET | |||||||
|
Benoit GASCHET | |||||||
| Staffs | ||||||||
|
|
Florian ALLAIRE | |||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||