Date
Jour du match
samedi 22 novembre
Heure de rendez-vous
19H00
Heure du match
20H00
Lieu
COMPLEXE JEAN FOULIARD
Divers
Numéro de rencontre
71
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| SUPIOT L. | #4 | |
| BORET R. | #5 | |
| ALLAIRE S. | #6 | |
| GUION L. | #7 | |
| HILAIRE M. | #8 | |
| THARREAU P. | #9 | |
| DURAND E. | #10 | |
| MORNET E. | #11 | |
| DUBILLAUD J. | #12 | |
| Staff | ||
| ALLAIRE F. | ||
| Participant | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-22 20:00:00 sam. 22 nov. 2025 |
ELAN LIGERIEN BASKET - 2
|
58 - 66 |
U21M
U21M
|
Champ.
D1
|
| 2025-10-05 13:15:00 dim. 05 oct. 2025 |
U21M
|
67 - 41 |
ELAN LIGERIEN BASKET - 2
ELAN LIGERIEN BASKET - 2
|
Champ.
D1
|
- resume_0049_DMU21-2_D2C_71_ELAN_LIGERIEN_BASKET-2_CHAMP_SUR_LAYON
- positiontir_0049_DMU21-2_D2C_71_ELAN_LIGERIEN_BASKET-2_CHAMP_SUR_LAYON
- feuillematch_0049_DMU21-2_D2C_71_ELAN_LIGERIEN_BASKET-2_CHAMP_SUR_LAYON
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| SUPIOT L. | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| BORET R. | #5 | 9 | 0 | 3 | 3 | |||
| ALLAIRE S. | #6 | 6 | 2 | 0 | 0 | |||
| GUION L. | #7 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| HILAIRE M. | #8 | 1 | 0 | 1 | 5 | |||
| THARREAU P. | #9 | 4 | 0 | 0 | 2 | |||
| DURAND E. | #10 | 25 | 1 | 8 | 0 | |||
| MORNET E. | #11 | 7 | 0 | 1 | 3 | |||
| DUBILLAUD J. | #12 | 14 | 0 | 2 | 2 | |||
| Staff | ||||||||
| ALLAIRE F. | ||||||||
| Participants | N° | 66 | 3 | 15 | 16 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||