Date
Jour du match
samedi 27 septembre
Heure de rendez-vous
16H55
Heure du match
18H00
Lieu
SALLE LES BOULAYS
Divers
Numéro de rencontre
18
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| SUPIOT L. | #4 | |
| BORET R. | #5 | |
| ALLAIRE S. | #6 | |
| GUION L. | #7 | |
| HILAIRE M. | #8 | |
| HELIE M. | #9 | |
| DURAND E. | #10 | |
| MORNET E. | #11 | |
| DUBILLAUD J. | #12 | |
| PIGEAU T. | #13 | |
| Staff | ||
| ALLAIRE F. | ||
| Participant | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-15 20:30:00 sam. 15 nov. 2025 |
U21M
|
89 - 42 |
SAINTE GEMMES SUR LOIRE
SAINTE GEMMES SUR LOIRE
|
Champ.
D1
|
| 2025-09-27 18:00:00 sam. 27 sept. 2025 |
SAINTE GEMMES SUR LOIRE
|
35 - 117 |
U21M
U21M
|
Champ.
D1
|
- resume_0049_DMU21-2_D2C_18_SAINTE_GEMMES_SUR_LOIRE_CHAMP_SUR_LAYON
- feuillematch_0049_DMU21-2_D2C_18_SAINTE_GEMMES_SUR_LOIRE_CHAMP_SUR_LAYON
- positiontir_0049_DMU21-2_D2C_18_SAINTE_GEMMES_SUR_LOIRE_CHAMP_SUR_LAYON
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| SUPIOT L. | #4 | 6 | 0 | 0 | 1 | |||
| BORET R. | #5 | 23 | 0 | 1 | 2 | |||
| ALLAIRE S. | #6 | 16 | 0 | 0 | 0 | |||
| GUION L. | #7 | 6 | 0 | 2 | 0 | |||
| HILAIRE M. | #8 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||
| HELIE M. | #9 | 16 | 0 | 2 | 3 | |||
| DURAND E. | #10 | 22 | 1 | 3 | 0 | |||
| MORNET E. | #11 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
| DUBILLAUD J. | #12 | 9 | 0 | 1 | 1 | |||
| PIGEAU T. | #13 | 16 | 0 | 2 | 0 | |||
| Staff | ||||||||
| ALLAIRE F. | ||||||||
| Participants | N° | 117 | 1 | 12 | 11 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||