Date
Jour du match
samedi 10 janvier
Heure de rendez-vous
16H45
Heure du match
18H00
Lieu
SALLE MAULEVRIER N1 - RUBIS
Divers
Numéro de rencontre
3
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| THARREAU P. | #4 | |
| BORET R. | #5 | |
| ALLAIRE S. | #6 | |
| GUION L. | #7 | |
| HILAIRE M. | #8 | |
| MORNET E. | #11 | |
| DUBILLAUD J. | #12 | |
| Staff | ||
| ALLAIRE F. | ||
| Participant | N° | |
1 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-11 13:15:00 dim. 11 oct. 2026 |
U21 M
|
56 - 58 |
MAULEVRIER
MAULEVRIER
|
Champ.
D2
|
| 2026-01-31 18:00:00 sam. 31 janv. 2026 |
U21M
|
65 - 43 |
MAULEVRIER
MAULEVRIER
|
Champ.
D1
|
| 2026-01-10 18:00:00 sam. 10 janv. 2026 |
MAULEVRIER
|
67 - 65 |
U21M
U21M
|
Champ.
D1
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| THARREAU P. | ||||||||
| BORET R. | ||||||||
| ALLAIRE S. | ||||||||
| GUION L. | ||||||||
| HILAIRE M. | ||||||||
| MORNET E. | ||||||||
| DUBILLAUD J. | ||||||||
| Staff | ||||||||
| ALLAIRE F. | ||||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||