Date
Jour du match
samedi 28 février
Heure de rendez-vous
14H50
Heure du match
16H00
Lieu
SALLE JACQUES MILLOT
Divers
Numéro de rencontre
24
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| THARREAU P. | #4 | |
| BORET R. | #5 | |
| ALLAIRE S. | #6 | |
| GUION L. | #7 | |
| HILAIRE M. | #8 | |
| DURAND E. | #10 | |
| MORNET E. | #11 | |
| DUBILLAUD J. | #12 | |
| SUAU G. | #13 | |
| Staff | ||
| ALLAIRE F. | ||
| Participant | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-28 16:00:00 sam. 28 févr. 2026 |
ANGERS ACBB BASKET
|
55 - 54 |
U21M
U21M
|
Champ.
D1
|
| 2026-01-25 13:30:00 dim. 25 janv. 2026 |
U21M
|
47 - 74 |
ANGERS ACBB BASKET
ANGERS ACBB BASKET
|
Champ.
D1
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| THARREAU P. | ||||||||
| BORET R. | ||||||||
| ALLAIRE S. | ||||||||
| GUION L. | ||||||||
| HILAIRE M. | ||||||||
| DURAND E. | ||||||||
| MORNET E. | ||||||||
| DUBILLAUD J. | ||||||||
| SUAU G. | ||||||||
| Staff | ||||||||
| ALLAIRE F. | ||||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||