Date
Jour du match
dimanche 15 février
Heure de rendez-vous
14H00
Heure du match
15H30
Lieu
SALLE DES SPORTS L PIN EN MAUGES
Divers
Numéro de rencontre
5
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| PIGEAU T. | ||
| THARREAU P. | #4 | |
| BORET R. | #5 | |
| ALLAIRE S. | #6 | |
| GUION L. | #7 | |
| HILAIRE M. | #8 | |
| HELIE M. | #9 | |
| DURAND E. | #10 | |
| MORNET E. | #11 | |
| DUBILLAUD J. | #12 | |
| SUAU G. | #13 | |
| Staff | ||
| ALLAIRE F. | ||
| Participant | N° | |
2 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-15 15:30:00 dim. 15 févr. 2026 |
POITEVINIERE LE PIN - 1
|
55 - 63 |
U21M
U21M
|
Coupe
|
| 2024-12-07 18:00:00 sam. 07 déc. 2024 |
U21M
|
42 - 36 |
POITEVINIERE LE PIN
POITEVINIERE LE PIN
|
Champ.
|
| 2024-10-19 18:30:00 sam. 19 oct. 2024 |
POITEVINIERE LE PIN
|
55 - 42 |
U21M
U21M
|
Champ.
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| PIGEAU T. | ||||||||
| THARREAU P. | ||||||||
| BORET R. | ||||||||
| ALLAIRE S. | ||||||||
| GUION L. | ||||||||
| HILAIRE M. | ||||||||
| HELIE M. | ||||||||
| DURAND E. | ||||||||
| MORNET E. | ||||||||
| DUBILLAUD J. | ||||||||
| SUAU G. | ||||||||
| Staff | ||||||||
| ALLAIRE F. | ||||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||