Date
Jour du match
samedi 02 mai
Heure de rendez-vous
20H00
Heure du match
20H30
Lieu
SALLE POLYVALENTE Rue Des Pépinières 49380 CHAMP SUR LAYON
Divers
Numéro de rencontre
14
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
SUPIOT Louis | #4 |
|
|
BORET Robin | #5 |
|
|
ALLAIRE Simon | #6 |
|
GUION Louis | #7 |
|
|
HILAIRE Martin | #8 |
|
|
FULLER Nathan | #10 |
|
DUBILLAUD Jules | #11 |
|
GALISSON Baptiste | #13 |
| Staff | ||
|
|
ALLAIRE Florian | |
| Adhérent | N° | |
2 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-02 20:30:00 sam. 02 mai 2026 |
U21M
|
57 - 64 |
ANDARD BRAIN - 2
|
Champ. D1 |
| 2026-03-21 17:30:00 sam. 21 mars 2026 |
ANDARD BRAIN - 2
|
74 - 68 |
U21M
|
Champ. D1 |
| 2025-12-06 20:30:00 sam. 06 déc. 2025 |
U21M
|
70 - 64 |
ANDARD BRAIN - 2
|
Champ. D1 |
| 2025-11-01 18:00:00 sam. 01 nov. 2025 |
ANDARD BRAIN - 2
|
70 - 76 |
U21M
|
Champ. D1 |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
SUPIOT Louis | |||||||
|
|
BORET Robin | |||||||
|
|
ALLAIRE Simon | |||||||
|
GUION Louis | |||||||
|
|
HILAIRE Martin | |||||||
|
|
FULLER Nathan | |||||||
|
DUBILLAUD Jules | |||||||
|
GALISSON Baptiste | |||||||
| Staff | ||||||||
|
|
ALLAIRE Florian | |||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||