Date
Jour du match
samedi 17 octobre
Heure de rendez-vous
19H15
Heure du match
20H00
Lieu
SALLE DES SPORTS DE MOZE
Divers
Numéro de rencontre
29
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| THARREAU P. | #4 | |
| SUPIOT L. | #5 | |
| HUET P. | #6 | |
| MAROLLEAU S. | #7 | |
| MARET E. | #8 | |
| GODIER L. | #9 | |
| VIGNERON R. | #10 | |
| BORET A. | #11 | |
| LOMBARDO E. | #12 | |
| Staffs | ||
| ALLAIRE F. | ||
| LE MIRRONET S. | ||
| Participant | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-17 20:00:00 sam. 17 oct. 2026 |
DENEE MOZE
|
42 - 45 |
U21 M
U21 M
|
Champ.
D2
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| THARREAU P. | ||||||||
| SUPIOT L. | ||||||||
| HUET P. | ||||||||
| MAROLLEAU S. | ||||||||
| MARET E. | ||||||||
| GODIER L. | ||||||||
| VIGNERON R. | ||||||||
| BORET A. | ||||||||
| LOMBARDO E. | ||||||||
| Staffs | ||||||||
| ALLAIRE F. | ||||||||
| LE MIRRONET S. | ||||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||