Date
Jour du match
samedi 16 novembre
Heure de rendez-vous
18H45
Heure du match
20H00
Lieu
SALLE DE BECON LES GRANITS
Divers
Numéro de rencontre
38
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
MORICE Lohan | |
|
|
SUAU Gabin | |
|
|
BORET Robin | #5 |
|
FULLER Tom | #6 |
|
GUION Louis | #7 |
|
|
HILAIRE Martin | #8 |
|
HELIE Matis | #9 |
|
|
ALLAIRE Simon | #10 |
|
GALISSON Baptiste | #12 |
|
MORNET Ethan | #13 |
| Staff | ||
|
|
ALLAIRE Florian | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-06 15:30:00 dim. 06 avril 2025 |
ENVOL BASKET BECON ST CLEMENT
|
61 - 51 |
U21M
|
Coupe |
| 2024-11-16 20:00:00 sam. 16 nov. 2024 |
ENVOL BASKET BECON ST CLEMENT
|
70 - 52 |
U21M
|
Champ. |
| 2024-11-03 13:00:00 dim. 03 nov. 2024 |
U21M
|
61 - 58 |
ENVOL BASKET BECON ST CLEMENT
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
MORICE Lohan | |||||||
|
|
SUAU Gabin | |||||||
|
|
BORET Robin | |||||||
|
FULLER Tom | |||||||
|
GUION Louis | |||||||
|
|
HILAIRE Martin | |||||||
|
HELIE Matis | |||||||
|
|
ALLAIRE Simon | |||||||
|
GALISSON Baptiste | |||||||
|
MORNET Ethan | |||||||
| Staff | ||||||||
|
|
ALLAIRE Florian | |||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||