Date
Jour du match
dimanche 06 octobre
Heure de rendez-vous
10H15
Heure du match
11H30
Lieu
SALLE P. DE COUBERT - ST MACAIRE
Divers
Numéro de rencontre
13
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| BORET R. | ||
| HELIE M. | ||
| THARREAU P. | ||
| SUAU G. | ||
| MORICE L. | #4 | |
| GUION L. | #7 | |
| HILAIRE M. | #8 | |
| ALLAIRE S. | #10 | |
| MORNET E. | #13 | |
| Participant | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-15 16:00:00 dim. 15 déc. 2024 |
U21M
|
59 - 42 |
SAINT MACAIRE EN MAUGES
SAINT MACAIRE EN MAUGES
|
Champ.
|
| 2024-10-06 11:30:00 dim. 06 oct. 2024 |
SAINT MACAIRE EN MAUGES
|
64 - 59 |
U21M
U21M
|
Champ.
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| BORET R. | ||||||||
| HELIE M. | ||||||||
| THARREAU P. | ||||||||
| SUAU G. | ||||||||
| MORICE L. | ||||||||
| GUION L. | ||||||||
| HILAIRE M. | ||||||||
| ALLAIRE S. | ||||||||
| MORNET E. | ||||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||