Date
Jour du match
samedi 19 octobre
Heure de rendez-vous
17H15
Heure du match
18H30
Lieu
SALLE DE LA POITEVINIERE
Divers
Numéro de rencontre
27
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| GUION L. | ||
| HELIE M. | ||
| MORICE L. | ||
| SUAU G. | ||
| FULLER T. | #6 | |
| HILAIRE M. | #8 | |
| ALLAIRE S. | #10 | |
| DUBILLAUD J. | #11 | |
| MORNET E. | #13 | |
| Participant | N° | |
2 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-15 15:30:00 dim. 15 févr. 2026 |
POITEVINIERE LE PIN - 1
|
55 - 63 |
U21M
U21M
|
Coupe
|
| 2024-12-07 18:00:00 sam. 07 déc. 2024 |
U21M
|
42 - 36 |
POITEVINIERE LE PIN
POITEVINIERE LE PIN
|
Champ.
|
| 2024-10-19 18:30:00 sam. 19 oct. 2024 |
POITEVINIERE LE PIN
|
55 - 42 |
U21M
U21M
|
Champ.
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| GUION L. | ||||||||
| HELIE M. | ||||||||
| MORICE L. | ||||||||
| SUAU G. | ||||||||
| FULLER T. | ||||||||
| HILAIRE M. | ||||||||
| ALLAIRE S. | ||||||||
| DUBILLAUD J. | ||||||||
| MORNET E. | ||||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||