Date
Jour du match
samedi 30 novembre
Heure de rendez-vous
12H00
Heure du match
13H00
Lieu
SALLE CHATENAY DOUE LA FONTAINE
Divers
Numéro de rencontre
85
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Maxence BRUNET | ||
Ernest BONAVENTURE | ||
Gabriel CESBRON | ||
Jun HODGSON | ||
Jean LEGRAND | ||
Paul SOUQUET MARIN | ||
Staffs | ||
Yves COULON | ||
Nicolas FRADIN | ||
Adhérent | N° |
1 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-30 13:00:00 sam. 30 nov. 2024 | DOUE LA FONTAINE - 3 | 09 - 42 | U11M | Champ. |
2024-10-12 13:15:00 sam. 12 oct. 2024 | DOUE LA FONTAINE - 1 | 25 - 21 | U11M | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Maxence BRUNET | ||||||||
Ernest BONAVENTURE | ||||||||
Gabriel CESBRON | ||||||||
Jun HODGSON | ||||||||
Jean LEGRAND | ||||||||
Paul SOUQUET MARIN | ||||||||
Staffs | ||||||||
Yves COULON | ||||||||
Nicolas FRADIN | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|