Date
Jour du match
dimanche 30 mars
Heure de rendez-vous
13H00
Heure du match
13H30
Lieu
SALLE POLYVALENTE Rue Des Pépinières 49380 CHAMP SUR LAYON
Divers
Numéro de rencontre
38
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
DUBILLAUD Jules | |
|
GALISSON Baptiste | |
|
|
SUAU Gabin | |
|
|
BORET Robin | #5 |
|
FULLER Tom | #6 |
|
GUION Louis | #7 |
|
|
HILAIRE Martin | #8 |
|
|
ALLAIRE Simon | #10 |
|
MORNET Ethan | #13 |
| Staff | ||
|
|
ALLAIRE Florian | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-30 13:30:00 dim. 30 mars 2025 |
U21M
|
59 - 50 |
ECOUFLANT
|
Champ. |
| 2025-01-26 13:30:00 dim. 26 janv. 2025 |
ECOUFLANT
|
54 - 37 |
U21M
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
DUBILLAUD Jules | |||||||
|
GALISSON Baptiste | |||||||
|
|
SUAU Gabin | |||||||
|
|
BORET Robin | |||||||
|
FULLER Tom | |||||||
|
GUION Louis | |||||||
|
|
HILAIRE Martin | |||||||
|
|
ALLAIRE Simon | |||||||
|
MORNET Ethan | |||||||
| Staff | ||||||||
|
|
ALLAIRE Florian | |||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||