Date
Jour du match
dimanche 16 mars
Heure de rendez-vous
12H30
Heure du match
13H15
Lieu
SALLE DE FAVERAYE MACHELLES Rue Du Colonel Artemieff 49380 MACHELLES
Divers
Numéro de rencontre
5
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
DUBILLAUD Jules | |
|
|
SUAU Gabin | |
|
|
MORICE Lohan | #4 |
|
|
BORET Robin | #5 |
|
GUION Louis | #7 |
|
|
HILAIRE Martin | #8 |
|
HELIE Matis | #9 |
|
|
ALLAIRE Simon | #10 |
|
GALISSON Baptiste | #12 |
|
MORNET Ethan | #13 |
| Staff | ||
|
|
ALLAIRE Florian | |
| Adhérent | N° | |
3 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-30 13:00:00 dim. 30 nov. 2025 |
GREZ NEUVILLE
|
61 - 65 |
U21M
|
Champ. D1 |
| 2025-10-12 15:30:00 dim. 12 oct. 2025 |
U21M
|
70 - 59 |
GREZ NEUVILLE
|
Champ. D1 |
| 2025-03-16 13:15:00 dim. 16 mars 2025 |
U21M
|
57 - 52 |
GREZ NEUVILLE
|
Coupe |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
DUBILLAUD Jules | |||||||
|
|
SUAU Gabin | |||||||
|
|
MORICE Lohan | |||||||
|
|
BORET Robin | |||||||
|
GUION Louis | |||||||
|
|
HILAIRE Martin | |||||||
|
HELIE Matis | |||||||
|
|
ALLAIRE Simon | |||||||
|
GALISSON Baptiste | |||||||
|
MORNET Ethan | |||||||
| Staff | ||||||||
|
|
ALLAIRE Florian | |||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||