Date
Jour du match
dimanche 30 novembre
Heure de rendez-vous
15H00
Heure du match
15H30
Lieu
SALLE POLYVALENTE Rue Des Pépinières 49380 CHAMP SUR LAYON
Divers
Numéro de rencontre
51
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
JOBIN Timothey | #5 |
|
LECOINTRE Cyrille | #7 |
|
|
COULON Fabian | #8 |
|
|
SUAU Gabin | #9 |
|
|
GAUTIER Martin | #10 |
|
|
SAUVAGEOT Florian | #11 |
|
POUPARD Pierre | #12 |
|
|
GARCIA Bastien | #13 |
|
DUBILLAUD Jules | #14 |
| Staffs | ||
|
BONNAMI Olivier | |
|
GASCHET Benoit | |
| Adhérent | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-28 20:30:00 sam. 28 mars 2026 |
BOUCHEMAINE - 1
|
74 - 83 |
SM1
|
Champ. |
| 2025-11-30 15:30:00 dim. 30 nov. 2025 |
SM1
|
73 - 57 |
BOUCHEMAINE - 1
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
JOBIN Timothey | #5 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
|
LECOINTRE Cyrille | #7 | 11 | 1 | 4 | 3 | ||
|
|
COULON Fabian | #8 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||
|
|
SUAU Gabin | #9 | 7 | 0 | 1 | 3 | ||
|
|
GAUTIER Martin | #10 | 10 | 1 | 5 | 4 | ||
|
|
SAUVAGEOT Florian | #11 | 11 | 0 | 1 | 2 | ||
|
POUPARD Pierre | #12 | 14 | 2 | 0 | 4 | ||
|
|
GARCIA Bastien | #13 | 13 | 0 | 7 | 4 | ||
|
DUBILLAUD Jules | #14 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
| Staffs | ||||||||
|
BONNAMI Olivier | |||||||
|
GASCHET Benoit | |||||||
| Adhérent | N° | 73 | 5 | 18 | 24 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||