Date
Jour du match
dimanche 02 novembre
Heure de rendez-vous
15H00
Heure du match
15H30
Lieu
SALLE POLYVALENTE Rue Des Pépinières 49380 CHAMP SUR LAYON
Divers
Numéro de rencontre
30
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
RENAUDIN Maxime | #5 |
|
|
LEQUET Clément | #6 |
|
|
JOBIN Timothey | #7 |
|
|
COULON Fabian | #8 |
|
|
SUAU Gabin | #9 |
|
|
GAUTIER Martin | #10 |
|
|
SAUVAGEOT Florian | #11 |
|
POUPARD Pierre | #12 |
|
|
GARCIA Bastien | #13 |
|
DUBILLAUD Jules | #14 |
| Staffs | ||
|
BONNAMI Olivier | |
|
GASCHET Benoit | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-08 16:00:00 dim. 08 févr. 2026 |
SAINT LEGER SOUS CHOLET - 1
|
58 - 47 |
SM1
|
Champ. |
| 2025-11-02 15:30:00 dim. 02 nov. 2025 |
SM1
|
70 - 79 |
SAINT LEGER SOUS CHOLET - 1
|
Champ. |
| 2025-03-23 15:30:00 dim. 23 mars 2025 |
SM1
|
62 - 51 |
SAINT LEGER SOUS CHOLET - 1
|
Champ. |
| 2024-12-01 15:30:00 dim. 01 déc. 2024 |
SAINT LEGER SOUS CHOLET - 1
|
78 - 48 |
SM1
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
RENAUDIN Maxime | #5 | 3 | 1 | 0 | 2 | ||
|
|
LEQUET Clément | #6 | 3 | 0 | 1 | 1 | ||
|
|
JOBIN Timothey | #7 | 3 | 1 | 0 | 1 | ||
|
|
COULON Fabian | #8 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||
|
|
SUAU Gabin | #9 | 7 | 1 | 0 | 5 | ||
|
|
GAUTIER Martin | #10 | 13 | 0 | 3 | 4 | ||
|
|
SAUVAGEOT Florian | #11 | 16 | 0 | 4 | 5 | ||
|
POUPARD Pierre | #12 | 18 | 1 | 5 | 1 | ||
|
|
GARCIA Bastien | #13 | 5 | 0 | 1 | 3 | ||
|
DUBILLAUD Jules | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
BONNAMI Olivier | |||||||
|
GASCHET Benoit | |||||||
| Adhérent | N° | 70 | 4 | 14 | 26 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||