Date
Jour du match
dimanche 16 novembre
Heure de rendez-vous
15H00
Heure du match
15H30
Lieu
SALLE POLYVALENTE Rue Des Pépinières 49380 CHAMP SUR LAYON
Divers
Numéro de rencontre
37
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
SUAU Jean | #4 |
|
|
JOBIN Timothey | #5 |
|
|
LEQUET Clément | #6 |
|
|
SUAU Gabin | #7 |
|
|
COULON Fabian | #8 |
|
DUBILLAUD Jules | #9 |
|
|
GAUTIER Martin | #10 |
|
|
SAUVAGEOT Florian | #11 |
|
POUPARD Pierre | #12 |
|
|
GARCIA Bastien | #13 |
| Staffs | ||
|
GASCHET Benoit | |
| Adhérent | N° | |
3 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-15 15:30:00 dim. 15 mars 2026 |
AVRILLE BASKET - 2
|
53 - 63 |
SM1
|
Champ. |
| 2025-11-16 15:30:00 dim. 16 nov. 2025 |
SM1
|
77 - 60 |
AVRILLE BASKET - 2
|
Champ. |
| 2025-03-09 13:15:00 dim. 09 mars 2025 |
SM1
|
59 - 72 |
AVRILLE BASKET - 2
|
Champ. |
| 2024-11-17 13:15:00 dim. 17 nov. 2024 |
AVRILLE BASKET - 2
|
53 - 74 |
SM1
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
SUAU Jean | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
JOBIN Timothey | #5 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
|
|
LEQUET Clément | #6 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
SUAU Gabin | #7 | 15 | 2 | 3 | 3 | ||
|
|
COULON Fabian | #8 | 6 | 0 | 2 | 4 | ||
|
DUBILLAUD Jules | #9 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
|
|
GAUTIER Martin | #10 | 13 | 0 | 1 | 4 | ||
|
|
SAUVAGEOT Florian | #11 | 14 | 0 | 2 | 3 | ||
|
POUPARD Pierre | #12 | 14 | 0 | 0 | 4 | ||
|
|
GARCIA Bastien | #13 | 10 | 0 | 6 | 5 | ||
| Staffs | ||||||||
|
GASCHET Benoit | |||||||
| Adhérent | N° | 77 | 2 | 15 | 26 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||