Pronostics
Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BORET Arthur | 1 | 6 | 4 | 60,00 % | 0 | 28,57 % | 28 | |
SUAU Jean | 0 | 6 | 4 | 60,00 % | 0 | 28,57 % | 27 | |
THARREAU Pierre | 0 | 2 | 0 | 100,00 % | 0 | 5,71 % | 8 |
Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BORET Arthur | 1 | 6 | 4 | 60,00 % | 0 | 28,57 % | 28 | |
SUAU Jean | 0 | 6 | 4 | 60,00 % | 0 | 28,57 % | 27 | |
THARREAU Pierre | 0 | 2 | 0 | 100,00 % | 0 | 5,71 % | 8 |
Chargement en cours