Date
Jour du match
dimanche 09 novembre
Heure de rendez-vous
15H00
Heure du match
15H30
Lieu
SALLE POLYVALENTE Rue Des Pépinières 49380 CHAMP SUR LAYON
Divers
Numéro de rencontre
84
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Julie BODIN | #4 |
|
|
Solène BERNIER | #6 |
|
Celeste GUILLET | #8 |
|
|
Emeline HUMEAU | #9 |
|
Marie GALISSON | #10 |
|
Ines VALISI | #11 |
|
Zoé AUBEUX | #12 |
|
|
Noemie CADOT | #13 |
| Staffs | ||
|
Benjamin BODIN | |
|
|
Louis SUPIOT | |
| Adhérent | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-09 15:30:00 dim. 09 nov. 2025 |
U18F
|
40 - 52 |
ROSIERS
|
Champ. |
| 2025-09-20 18:00:00 sam. 20 sept. 2025 |
ROSIERS
|
27 - 19 |
U18F
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Julie BODIN | #4 | 3 | 1 | 0 | 3 | ||
|
|
Solène BERNIER | #6 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Celeste GUILLET | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Emeline HUMEAU | #9 | 5 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Marie GALISSON | #10 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Ines VALISI | #11 | 6 | 0 | 0 | 5 | ||
|
Zoé AUBEUX | #12 | 18 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
Noemie CADOT | #13 | 2 | 0 | 0 | 5 | ||
| Staffs | ||||||||
|
Benjamin BODIN | |||||||
|
|
Louis SUPIOT | |||||||
| Adhérent | N° | 40 | 1 | 0 | 16 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||