Date
Jour du match
samedi 01 novembre
Heure de rendez-vous
15H30
à Champ sur Layon
Heure du match
16H00
Lieu
SALLE POLYVALENTE Rue Des Pépinières 49380 CHAMP SUR LAYON
Divers
Numéro de rencontre
54
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Zoé AUBEUX | |
|
Julie BODIN | #4 |
|
|
Léane THARREAU | #7 |
|
Celeste GUILLET | #8 |
|
Emma SELINGUE | #9 |
|
Marie GALISSON | #10 |
|
|
Noemie CADOT | #13 |
| Staffs | ||
|
Benjamin BODIN | |
|
|
Louis SUPIOT | |
| Adhérent | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-29 17:00:00 sam. 29 nov. 2025 |
LONGUE ATHLETIC CLUB - 2
|
56 - 28 |
U18F
|
Champ. |
| 2025-11-01 16:00:00 sam. 01 nov. 2025 |
U18F
|
30 - 73 |
LONGUE ATHLETIC CLUB - 2
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Zoé AUBEUX | #0 | 20 | 0 | 6 | 4 | ||
|
Julie BODIN | #4 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
Léane THARREAU | #7 | 6 | 0 | 4 | 1 | ||
|
Celeste GUILLET | #8 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Emma SELINGUE | #9 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
|
Marie GALISSON | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Noemie CADOT | #13 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Staffs | ||||||||
|
Benjamin BODIN | |||||||
|
|
Louis SUPIOT | |||||||
| Adhérent | N° | 30 | 0 | 10 | 9 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||