Date
Jour du match
samedi 06 décembre
Heure de rendez-vous
20H00
Heure du match
20H30
Lieu
SALLE POLYVALENTE Rue Des Pépinières 49380 CHAMP SUR LAYON
Divers
Numéro de rencontre
89
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
HUET Pablo | #4 |
|
|
BORET Robin | #5 |
|
|
ALLAIRE Simon | #6 |
|
GUION Louis | #7 |
|
|
HILAIRE Martin | #8 |
|
BORET Arthur | #9 |
|
|
DURAND Enzo | #10 |
|
MORNET Ethan | #11 |
|
DUBILLAUD Jules | #12 |
|
GALISSON Baptiste | #13 |
| Staff | ||
|
|
ALLAIRE Florian | |
| Adhérent | N° | |
2 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-02 20:30:00 sam. 02 mai 2026 |
U21M
|
57 - 64 |
ANDARD BRAIN - 2
|
Champ. D1 |
| 2026-03-21 17:30:00 sam. 21 mars 2026 |
ANDARD BRAIN - 2
|
74 - 68 |
U21M
|
Champ. D1 |
| 2025-12-06 20:30:00 sam. 06 déc. 2025 |
U21M
|
70 - 64 |
ANDARD BRAIN - 2
|
Champ. D1 |
| 2025-11-01 18:00:00 sam. 01 nov. 2025 |
ANDARD BRAIN - 2
|
70 - 76 |
U21M
|
Champ. D1 |
- feuillematch_0049_DMU21-2_D2C_89_CHAMP_SUR_LAYON_ANDARD_BRAIN-2
- resume_0049_DMU21-2_D2C_89_CHAMP_SUR_LAYON_ANDARD_BRAIN-2
- positiontir_0049_DMU21-2_D2C_89_CHAMP_SUR_LAYON_ANDARD_BRAIN-2
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
HUET Pablo | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
BORET Robin | #5 | 10 | 0 | 0 | 5 | ||
|
|
ALLAIRE Simon | #6 | 17 | 4 | 3 | 3 | ||
|
GUION Louis | #7 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
|
|
HILAIRE Martin | #8 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||
|
BORET Arthur | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
DURAND Enzo | #10 | 11 | 0 | 5 | 4 | ||
|
MORNET Ethan | #11 | 11 | 0 | 7 | 2 | ||
|
DUBILLAUD Jules | #12 | 15 | 0 | 3 | 5 | ||
|
GALISSON Baptiste | #13 | 4 | 0 | 2 | 2 | ||
| Staff | ||||||||
|
|
ALLAIRE Florian | |||||||
| Adhérent | N° | 70 | 4 | 20 | 27 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||