Date
Jour du match
samedi 28 septembre
Heure de rendez-vous
14H30
Heure du match
15H00
Lieu
SALLE POLYVALENTE Rue Des Pépinières 49380 CHAMP SUR LAYON
Divers
Numéro de rencontre
31
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Jun HODGSON | ||
Ernest BONAVENTURE | ||
Gabriel CESBRON | ||
Jean LEGRAND | ||
Paul SOUQUET MARIN | ||
Staffs | ||
Yves COULON | ||
Nicolas FRADIN | ||
Adhérent | N° |
0 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-28 15:00:00 28 sept. 2024 | U11M | 09 - 24 | LONGUE ATHLETIC CLUB | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Jun HODGSON | ||||||||
Ernest BONAVENTURE | ||||||||
Gabriel CESBRON | ||||||||
Jean LEGRAND | ||||||||
Paul SOUQUET MARIN | ||||||||
Staffs | ||||||||
Yves COULON | ||||||||
Nicolas FRADIN | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|