Date
Jour du match
dimanche 10 novembre
Heure de rendez-vous
13H00
Heure du match
13H30
Lieu
SALLE POLYVALENTE Rue Des Pépinières 49380 CHAMP SUR LAYON
Divers
Numéro de rencontre
33
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Robin BORET | ||
Louis GUION | ||
Simon ALLAIRE | ||
Jules DUBILLAUD | ||
Tom FULLER | ||
Baptiste GALISSON | ||
Martin HILAIRE | ||
Ethan MORNET | ||
Gabin SUAU | ||
Staff | ||
Florian ALLAIRE | ||
Adhérent | N° |
0 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-10 13:30:00 10 nov. 2024 | U21M | 48 - 64 | LAYON BASKET CLUB - 1 | Champ. |
2024-09-22 15:30:00 22 sept. 2024 | LAYON BASKET CLUB - 1 | 54 - 48 | U21M | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Robin BORET | ||||||||
Louis GUION | ||||||||
Simon ALLAIRE | ||||||||
Jules DUBILLAUD | ||||||||
Tom FULLER | ||||||||
Baptiste GALISSON | ||||||||
Martin HILAIRE | ||||||||
Ethan MORNET | ||||||||
Gabin SUAU | ||||||||
Staff | ||||||||
Florian ALLAIRE | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|