Date
Jour du match
samedi 03 mai
Heure de rendez-vous
19H15
Heure du match
20H30
Lieu
SALLE DARMAILLACQ N01
Divers
Numéro de rencontre
50
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
BORET Robin | |
|
FULLER Tom | #6 |
|
GUION Louis | #7 |
|
|
HILAIRE Martin | #8 |
|
HELIE Matis | #9 |
|
|
ALLAIRE Simon | #10 |
|
DUBILLAUD Jules | #11 |
|
MORNET Ethan | #13 |
| Staff | ||
|
|
ALLAIRE Florian | |
| Adhérent | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-03 20:30:00 sam. 03 mai 2025 |
CHOLET JF - 2
|
40 - 85 |
U21M
|
Champ. |
| 2025-03-02 13:15:00 dim. 02 mars 2025 |
U21M
|
84 - 44 |
CHOLET JF - 2
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
BORET Robin | |||||||
|
FULLER Tom | |||||||
|
GUION Louis | |||||||
|
|
HILAIRE Martin | |||||||
|
HELIE Matis | |||||||
|
|
ALLAIRE Simon | |||||||
|
DUBILLAUD Jules | |||||||
|
MORNET Ethan | |||||||
| Staff | ||||||||
|
|
ALLAIRE Florian | |||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||